STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03.92.112345 | 29,000,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
2 | 0336.96.97.98 | 19,000,000 | 60 | Viettel | Mua sim |
3 | 0396.881.888 | 39,000,000 | 59 | Viettel | Mua sim |
4 | 03.39.39.39.59 | 45,000,000 | 53 | Viettel | Mua sim |
5 | 0389.979.979 | 65,000,000 | 70 | Viettel | Mua sim |
6 | 033.87.56789 | 110,000,000 | 56 | Viettel | Mua sim |
7 | 0348.10.01.19 | 600,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
8 | 0385.06.02.16 | 600,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
9 | 0344.02.01.15 | 600,000 | 20 | Viettel | Mua sim |
10 | 0346.03.01.10 | 600,000 | 18 | Viettel | Mua sim |
11 | 0374.04.09.10 | 600,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
12 | 0343.01.02.04 | 900,000 | 17 | Viettel | Mua sim |
13 | 0387.25.04.01 | 600,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
14 | 0344.21.02.88 | 600,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
15 | 0348.01.05.86 | 600,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
16 | 0347.22.04.79 | 600,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
17 | 0349.24.05.79 | 600,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
18 | 0343.14.06.79 | 600,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
19 | 0346.09.08.79 | 600,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
20 | 0389.22.10.77 | 600,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
21 | 0345.19.01.95 | 1,300,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
22 | 0344.30.2022 | 600,000 | 20 | Viettel | Mua sim |
23 | 034.860.2021 | 600,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
24 | 0374.78.2018 | 500,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
25 | 0339.42.2018 | 500,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
26 | 039.949.2018 | 500,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
27 | 0333.65.2018 | 1,500,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
28 | 0343.19.2018 | 1,100,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
29 | 0329.48.2017 | 750,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
30 | 0357.40.2017 | 600,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
31 | 0343.24.2017 | 850,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
32 | 0364.98.2017 | 850,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
33 | 038.290.2017 | 650,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
34 | 039.235.2016 | 1,300,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
35 | 0329.37.2016 | 700,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
36 | 0343.51.2016 | 700,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
37 | 0354.00.2016 | 700,000 | 21 | Viettel | Mua sim |
38 | 0364.77.2016 | 1,100,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
39 | 0343.28.2016 | 1,100,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
40 | 0356.24.2016 | 700,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
41 | 0354.96.2016 | 700,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
42 | 0346.91.2015 | 700,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
43 | 0343.99.2015 | 1,800,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
44 | 0364.35.2014 | 600,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
45 | 03.6776.2014 | 800,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
46 | 0386.39.2013 | 1,600,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
47 | 0385.51.2013 | 750,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
48 | 0348.46.2013 | 750,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
49 | 037.448.2013 | 650,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
50 | 032.864.2013 | 750,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
51 | 0378.75.2012 | 1,200,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
52 | 0334.92.2012 | 950,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
53 | 0394.95.2012 | 1,100,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
54 | 0329.33.2011 | 1,600,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
55 | 0338.52.2011 | 1,300,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
56 | 0355.69.2011 | 1,300,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
57 | 038.380.2011 | 1,300,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
58 | 034443.2010 | 1,300,000 | 21 | Viettel | Mua sim |
59 | 0384.36.2010 | 800,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
60 | 0396.41.2009 | 1,200,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
61 | 03.7677.2009 | 1,500,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
62 | 0372.50.2009 | 1,200,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
Chị Sam Sam
Đã đăng ký thành công Vào thời gian 04/09/2024 17:03:14
Chị Hà Nhật
Đã đăng ký thành công Vào thời gian 04/09/2024 16:56:33
Anh Bình Nguyễn Thanh test
Đã đăng ký thành công Vào thời gian 04/09/2024 16:42:37
tran dinh du
Đã đăng ký thành công Vào thời gian 24/08/2024 18:11:07
tran dinh du
Đã đăng ký thành công Vào thời gian 24/08/2024 18:11:05
tran dinh du
Đã đăng ký thành công Vào thời gian 24/08/2024 18:11:04